社名は腰高社長からですね。
銘柄 | コシダカホールディングス |
銘柄コード | 東証1部 2157 |
優待権利月 | 8月末 |
優待内容 | 株主優待券 自社の運営する日本全国のカラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設で利用可。 100株以上 継続保有期間 3年未満:2,000円相当 3年以上*:4,000円相当 400株以上 継続保有期間 3年未満:5,000円相当 3年以上*:10,000円相当 1,000株以上 継続保有期間 3年未満:10,000円相当 3年以上*:20,000円相当 * 毎年8月末日及び2月末日の株主名簿に「同一の株主番号」で連続して7回以上記載または記録された株主様。 |
株価(7月19日現在) | 429円 |
優待利回り | 4.66% |
優待到着日 | 8月末 2019年11月28日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | A |
ヤフオク等換金率 | 50% |
一般信用取得難易度 | C |
おすすめ度 | A |
苦しむカラオケ業界です。今年スピンオフ上場した子会社カーブスは話題になりましたね。
優待は優待券が1000円券2枚。3年以上ですが倍になりますので、狙っても良い所でしょうか。カタログギフトは廃止になっています。
利回りは株価の下落により大幅に改善しています。ただ、換金率は悪いので、自己使用がおすすめです。
取得難易度は難しい方です。1か月前は既に厳しいかなといった所。ただ100株であれば当月でも取れるタイミングはありそうです。
おすすめ度は利回りの良さもあってAと致します。
コメント