3月15日と言えばカワチ薬品の日。
銘柄 | カワチ薬品 |
銘柄コード | 東証1部 2664 |
優待権利月 | 3月15日 |
優待内容 | 株主様お買物優待券(1冊は100円券50枚綴り) 100株以上 1冊 (5,000円相当) 500株以上 2冊(10,000円相当) 1,000株以上 3冊(15,000円相当) ※1,000円ごとのお買物につき1枚(100円券)使用可能 ※調剤薬局を除く直営店舗で利用可。但し、タバコ、雑誌、ハガキ、商品券、ギフト券等の購入は不可 ※有効期限:翌年6月末 ※当年8月末日までに全券未使用優待券を返送した場合、1冊につきお米券5枚(1枚1kg分)との交換、または社会貢献活動(東日本大震災義援金)への寄付選択可 (2019年3月期実績) |
株価(6月20日現在) | 2653円 |
優待利回り | 0.94%(100株2500円で計算) |
優待到着日 | 3月15日 2020年6月13日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 50% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | B |
3月15日権利日唯一の銘柄です。
優待はドラッグストアというのにスーパー銘柄のような100円券という残念なもの。そのため自己使用以外の価値は低めになります。ただ、おこめ券との交換が出来ますので、そちらを検討しても良いかもしれません。
利回りとしては100株一択ですが、資金に余裕がある方は1000株にしても良いかもしれません。
唯一無二の15日なのでそれなりに取得し辛いところはあります。100株短期であれば1週間前前後でも大丈夫ですが。1000株狙うならば早めに準備するといった所でしょうか。
おすすめ度は優待的にはCレベルですが、15日ということも考慮し、Bと致します。
コメント