1000円券です。有効期限1年は良い。
銘柄 | アダストリア |
銘柄コード | 東証1部 2685 |
優待権利月 | 2月末 |
優待内容 | 株主様ご優待券 100株以上 継続保有期間 2年未満:3,000円 2年以上*:5,000円 1,000株以上 継続保有期間 2年未満:10,000円 2年以上*:12,000円 10,000株以上 継続保有期間 2年未満:20,000円 2年以上*:22,000円 * 毎年2月末日及び8月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して5回以上記載または記録された株主様。 |
株価(6月13日現在) | 1701円 |
優待利回り | 1.76% |
優待到着日 | 2月末 2020年5月30日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 70% |
一般信用取得難易度 | C |
おすすめ度 | C |
カジュアル衣料品店です。グローバルワークは聞いたことがあるような。
優待は100株で3000円分の優待券です。1000円券が3枚ですね。年1回です。自己使用できれば良いですが。
長期保有は2年なので目指すかは微妙な所。8月の空クロスがやっかいなので、無理はしなくて良い所です。ただ5000円になるので、余裕があればやっても良いでしょう。
取得は難しい方です。当月であれば短期の初期でしょうか。中盤から直前期にはありません。
優待としては悪くないのですが、難易度の割にはという印象で、おすすめ度はCと致します。
コメント