優待改善により優秀銘柄に。時代が来たか。
銘柄 | エディオン |
銘柄コード | 東証1部 2730 |
優待権利月 | 3月末 |
優待内容 | ギフトカード 100株以上 保有期間 1年未満:3,000円分 1年以上保有*加算額:1,000円分 500株以上 保有期間 1年未満:10,000円分 1年以上保有*加算額:1,000円分 1,000株以上 保有期間 1年未満:15,000円分 1年以上保有加算額:2,000円分 2,000株以上 保有期間 1年未満:20,000円分 1年以上保有*加算額:2,000円分 5,000株以上 保有期間 1年未満:25,000円分 1年以上保有*加算額:2,000円分 10,000株以上 保有期間 1年未満:50,000円分 1年以上保有*加算額:2,000円分 *長期保有の対象となる株主様は、2020年3月31日を起算日として、1年以上同一株主番号で記録された100株以上ご所有の株主様。 ※ご利用可能店舗:エディオングループ全店舗「エディオン」「100満ボルト」、フランチャイズ店舗含む |
株価(6月13日現在) | 989円 |
優待利回り | 3.03%(100株で計算) |
優待到着日 | 3月末 2020年6月10日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | A |
ヤフオク等換金率 | 80% |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | S |
エディオンです。本田望結ちゃんのCMが印象的です。
優待はギフトカード。西松屋等と同じチャージされた感じのプリペイドカードですね。前回までは割引券でしたのでかなりの改善となりました。
100株で3000円ですが、1年以上で+1000円となります。ここは狙って良い所でしょう。
取得な簡単な方です。1000株、2000株であれば若干早めにという感じですが、それでも焦る必要はありません。前日はさすがに厳しい感じです。
利回り良好、優秀な優待、取得も比較的簡単、おすすめはSと致します。
コメント