長期には空クロスが必要です。
銘柄 | メディアスホールディングス |
銘柄コード | 東証1部 3154 |
優待権利月 | 6月末 |
優待内容 | 継続保有期間*に応じてクオ・カード贈呈 100株以上 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 * いずれの時点においても株主名簿に記載または記録された日から基準日(6月末日)までに同一株主番号で連続して100株以上保有した期間。 |
株価(10月4日現在) | 893 円 |
優待利回り | 1.11% |
優待到着日 | 6月末 2020年10月1日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 不可 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | B |
医療機器大手。
優待はクオカードが年1回。100株のみの設定です。長期制度で1年以上で2倍、3年以上で3倍になります。目指すべきですが、空クロスが必要となりますので、やや迷うところでしょうか。
利回りは1%超えとまあまあです。金券銘柄としては合格でしょう。
取得難易度は簡単ではありません。当月であれば初めの方で確保する必要があるでしょう。長期制度があるので、現物を持ち続けることも一つの手かもしれません。
おすすめ度はBと致します。
コメント