偉大なウォルト・ディズニーの残した夢の国です。
銘柄 | オリエンタルランド |
銘柄コード | 東証1部 4661 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | 「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークで利用可能な1デーパスポート 100株以上 1枚<3月末のみ> 400株以上 1枚 800株以上 2枚 1,200株以上 3枚 1,600株以上 4枚 2,000株以上 5枚 2,400株以上 6枚 上記に加え、 ・東京ディズニーリゾート40周年<2023年9月末> 2018年9月末~2023年9月末まで5年間継続保有 100株以上 4枚追加 |
株価(6月13日現在) | 15535円 |
優待利回り | 0.45%(100株で計算) |
優待到着日 | 3月末 2020年6月7日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | S |
ヤフオク等換金率 | 1枚7000円 |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | A |
言わずと知れた天下のディズニーランド経営のオリエンタルランドです。世界最高のテーマパークですね。
優待はパスポート1枚。分割をしていますので、9月の権利は400株以上となります。3月の100株で良いというのが特別な感じですね。
利回りは株価の上昇もあってよくはありません。それでも優待は大人気です。需要があります。
取得も前日等でなければ比較的簡単に取得可能です。できるだけギリギリで取りたいものです。
おすすめ度はAと致します。
コメント