スーパー銘柄です。
銘柄 | エコス |
銘柄コード | 東証1部 7520 |
優待権利月 | 2月末 8月末 |
優待内容 | ①優待券(100円) または ②自社取扱い米(コシヒカリ) 100株以上 ①30枚 または ②2kg 1,000株以上 ①100枚 または ②4kg 10,000株以上 ①200枚 または ②8kg ①:1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに1枚使用可 取扱店舗:グループ直営全店舗 有効期限<2月分>6~11月、<8月分>12~翌5月 |
株価(11月1日現在) | 2223 円 |
優待利回り | 0.89% |
優待到着日 | 2月末 2020年5月30日 8月末 2020年10月31日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 1000円(30枚) |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | C |
関東地区の食品スーパーですね。見たことはありませんが。
優待は年2回、優待券かコシヒカリが貰えます。スーパー銘柄特有の100円券ですね。30枚貰える100株が一択でしょうか。送り返すことでお米にも交換可能です。茨城県産コシヒカリのようですね。
利回りは1%弱と微妙な所。換金率が低いので自己使用ができればおすすめではありますが。
取得難易度は簡単な方です。直前期は無い可能性がありますが、1週間前までであれば取れることが多いです。
おすすめ度はCと致します。
コメント