普段食べないお菓子です。
銘柄 | 正栄食品工業 |
銘柄コード | 東証1部 8079 |
優待権利月 | 4月末 10月末 |
優待内容 | (1) 自社製品 100株以上 菓子類詰合せ (2) 通販カタログ掲載商品50%割引券 (1枚の割引限度額3,240円) 500株以上 1枚 1,000株以上 2枚 3,000株以上 3枚 5,000株以上 5枚 |
株価(6月20日現在) | 4235円 |
優待利回り | 0% |
優待到着日 | 4月末 2020年6月20日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 0% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | C |
優待はお菓子の詰め合わせが年2回です。あまりスーパーやコンビニでは見ないものばかり。また、内容はナッツやプルーンなど摘まめるものが多い印象。お菓子好きな人でもそこまでこれは、というものは少ない気がします。
取得難易度はやや難しいですが、4月銘柄にしては平均的です。短期であれば1週間前でも取得できる可能性はあります。
おすすめ度はCと致します。
コメント