ロゴには無限大(∞)の成長性と可能性を表現の意味があるそうです。
銘柄 | トーセイ |
銘柄コード | 東証1部 8923 |
優待権利月 | 11月末 |
優待内容 | 自社オリジナル QUOカード 100株以上 1,000円分 ※シンガポール証券取引市場における株主様には、シンガポール国内において利用できる1,000円相当額の商品券(CapitaVoucher)を贈呈。 |
株価(10月10日現在) | 1081 円 |
優待利回り | 0.92% |
優待到着日 | 11月末 2020年2月28日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | B |
不動産総合企業です。
優待は年1回クオカードとシンプル。シンガポール取引所での株主も商品券が貰えるそうです。残念ながら今のところ縁は無いですが、海外市場で優待があるというのは新しいですね。
利回りは1%程度とそこそこ。11月銘柄としては十分でしょう。
取得難易度は簡単な方です。直前期は微妙ですが当月で十分に取れます。
おすすめ度はBと致します。
コメント