グローバルWIFIです。昔使ったことがありますね。
銘柄 | ビジョン |
銘柄コード | 東証1部 9416 |
優待権利月 | 6月末 12月末 |
優待内容 | 自社WiFiルータレンタルサービス「グローバルWiFi」の利用券(1枚3,000円分)を贈呈 ご利用いただけるサービス(各サービスお申込み1回につき3枚まで適用可) A:海外用WiFiレンタルサービス B:国内用WiFiレンタルサービス(株主様専用日本データカード特別プラン) ・全合計金額ではなく、“通信料”から値引き ・お申込時、受渡手数料:無料(通常500円税抜) ・空港/国内カウンターでのお申込みの場合は利用不可 100株以上 2枚 300株以上 3枚 <12月末>申込有効期限:利用券到着日~翌年3月31日まで <6月末>申込有効期限:利用券到着日~翌年8月31日まで |
株価(8月22日現在) | 726円 |
優待利回り | 0.82% |
優待到着日 | 6月末 2020年8月15日 12月末 2020年3月下旬 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | D |
ヤフオク等換金率 | 1枚150円 |
一般信用取得難易度 | S |
おすすめ度 | D |
レンタルWIFIでは有名です。
優待は3000円券が株数に応じてもらえます。自己使用であればなかなか有用ですが、海外渡航がほぼ不可能な現在は使う機会は残念ながらありません。国内利用でも使えないことは無いですが、他社に国内用のより安いものがありますので、あまり意味はありません。
利回りは無理に出していますが、上記の理由により市場価値は限りなく低くなっています。額面でそのまま計算すれば17%を超えますが。
取得難易度は簡単です。直前期どころか、当日も余っていた気がします。
おすすめ度はDと致します。
コメント