映画のイメージが強いですが、不動産事業が主力です。
銘柄 | 東京テアトル |
銘柄コード | 東証1部 9633 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | 映画ご招待券(株主氏名記載) 100株以上 4枚 (4枚綴 1冊) 200株以上 8枚 (8枚綴 1冊) 300株以上 12枚 (4枚綴 1冊+8枚綴 1冊) 400株以上 16枚 (8枚綴 2冊) 500株以上 20枚 (4枚綴 1冊+8枚綴 2冊) 1,000株以上 32枚 (8枚綴 4冊) 2,000株以上 48枚 (8枚綴 6冊) ※ご招待券1枚で1名様1回無料 ※ご招待券綴は、以下の指定3か月有効のご招待券を半数ずつ綴った4枚綴および8枚綴で切り離し無効 有効期限 3月末:8月1日~同年10月末日、11月1日~翌年1月末日 9月末:翌年2月1日~同年4月末日、翌年5月1日~同年7月末日 ※特別興行等で入場制限日があります。 ※3D上映は差額料金400円の追加負担で鑑賞可 ※ご招待券綴の表紙に印刷された提示割引証の提示1回につき1名様に限り1,000円(3D上映は別途400円追加負担)で鑑賞いただける他、レストラン及び提携宿泊施設などで優待割引を受けられます。 |
株価(8月10日現在) | 1207円 |
優待利回り | 2.65% |
優待到着日 | 3月末 2020年7月20日 9月末 2020年1月18日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 1枚400円 |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | A |
映画配給、興行の方が有名ですね。
優待は年2回、株数に応じて招待券が貰えます。500株までは比例しており、同じ利回りです。
利回りは2%後半と良好。ただ、色々と使用条件があるために招待券の割に換金率は低めです。有効期限が半年と短めなのもやや難点。そのため自己使用が圧倒的にお得です。
取得難易度はそれなりです。1ヶ月前であれば大丈夫ですが、当月は微妙な所。100株であれば良いのですが、500株を目指すとなると、やや大変です。
自己使用のお得さを考慮し、おすすめ度はAと致します。
コメント