長期保有で最大4倍になります。
銘柄 | ステップ |
銘柄コード | 東証1部 9795 |
優待権利月 | 9月末 |
優待内容 | クオ・カード 100株以上 6ヶ月未満:500円 6ヶ月以上*1:1,000円 1年以上*2:1,500円 2年以上*3:2,000円 500株以上 6ヶ月未満:1,000円 6ヶ月以上*1:2,000円 1年以上*2:2,500円 2年以上*3:3,000円 1,000株以上 6ヶ月未満:1,500円 6ヶ月以上*1:3,000円 1年以上*2:3,500円 2年以上*3:4,000円 *1:基準日時点で毎年9月30日、3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で継続して2回以上記載または記録されていること。 *2:基準日時点で毎年9月30日、3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で継続して3回以上記載または記録されていること。 *3:基準日時点で毎年9月30日、3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で継続して5回以上記載または記録されていること。 |
株価(9月26日現在) | 1566 円 |
優待利回り | 0.31% |
優待到着日 | 9月末 2019年12月17日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | S |
おすすめ度 | B |
学習塾経営です。
優待はクオカードが株数、保有期間に応じて年1回貰えます。100株500円が基本ですが、最大2000円まで上げることが出来ます。
利回りは500円で計算すると低く、9月銘柄としては微妙です。
取得難易度は簡単です。直前期にもあります。むしろ直前に取得する銘柄とも言えます。
おすすめ度はBと致します。
コメント