信頼の家電量販店。ビックカメラのような1000円券であれば、と思います。
銘柄 | ヤマダ電機 |
銘柄コード | 東証1部 9831 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | 所有株式数および保有期間に応じて優待券(500円)を進呈 100株以上 <3月末基準>2枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 <9月末基準>4枚 1年以上:+1枚 500株以上 <3月末基準>4枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 <9月末基準>6枚 1年以上:+1枚 1,000株以上 <3月末基準>10枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 <9月末基準>10枚 1年以上:+1枚 10,000株以上 <3月末基準>50枚 1年以上:+3枚 2年以上:+4枚 <9月末基準>50枚 1年以上:+1枚 ※買上金額1,000円(税込)ごとに1枚利用可能。最大54枚まで利用可能。 ※有効期限:6か月 |
株価(7月5日現在) | 497円 |
優待利回り | 4.02% |
優待到着日 | 3月末 2020年6月29日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | A |
ヤフオク等換金率 | 75% |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | A |
ヤマーダ電機です。
優待は500円引き優待券が年2回貰えます。利回りとしては100株が最も良いですね。長期制度が充実しているので、長期で保有するのがおすすめです。長期は私は100株をずっと持っていましたが、端株でも問題ないと思われます。1年で+3枚、2年で+4枚とかなり良いため、目指すことをおすすめします。
ただ1000円毎に1枚しか使えないのが最大の難点です。そのため500円という価値を額面通り捉えるかは微妙な所ですが、需要は高いので良しとしましょう。換金性もそこそこあります。
優待取得は簡単な方です。ただ500株や1000株を目指す場合はもしかしたら前日等には無いかもしれません。1週間前を目安にすると良いでしょう。
おすすめ度はAと致します。
コメント