スポーツクラブ運営です。
銘柄 | 東祥 |
銘柄コード | 東証1部 2157 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | 株主優待券 100株以上 2枚 500株以上 3枚 1,000株以上 4枚 ※株主優待券1枚で利用できる内容は以下のとおりです。 【交換】 ・クオ・カード500円券 ・社会貢献活動への寄付(500円) 【ホリデイスポーツクラブ】 ・入会金無料(1名)3,240円相当 ・施設利用無料(1回1名)2,700円相当 【ホリデイゴルフガーデン】 ・100球無料 ・プロショップ10%割引 ※以下の内容につきましては、ご利用になれませんのでご了承ください。 「スポーツクラブ」「ゴルフ」の、有料プログラム、スクールへの参加、セール商品等一部の商品。 |
株価(7月19日現在) | 1252円 |
優待利回り | 2.87% |
優待到着日 | 3月末 2019年6月26日 9月末 2019年12月10日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | C |
ヤフオク等換金率 | 1枚900円 |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | A |
ホリデイスポーツクラブを運営。恐縮ながら名前は聞いたことはありません。
優待は100株で優待券が2枚が年2回。1枚で1回利用できるのはルネサンス等の同業優待と同じ。ただクオカード500円にも交換できるというのは特徴的でしょうか。利回りとしては落ちますが。
利回りは3%弱と良好。100株がおすすめです。
取得難易度は簡単な方です。直前期には無いこともありますが、取りにくいことは無いでしょう。
おすすめ度はAと致します。
コメント