社名は創業者が早稲田大学大学院卒業だからだそうです。
銘柄 | 早稲田アカデミー |
銘柄コード | 東証1部 4718 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | 株主優待券(自社グループで使用可能) <9月末日> 100株以上 継続保有 3年未満:一律 5,000円相当 3年以上*:一律 10,000円相当 クオ・カード <3月末日> 100株以上 継続保有 3年未満:一律 1,000円分 3年以上*:一律 2,000円分 * 同一株主番号で3月31日および9月30日の株主名簿に連続7回以上記載または記録された株主様 |
株価(8月8日現在) | 865円 |
優待利回り | 3.93% |
優待到着日 | 3月末 2020年6月25日 9月末 2019年11月28日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | A |
ヤフオク等換金率 | 90%(クオカード)50%(優待券) |
一般信用取得難易度 | C |
おすすめ度 | A |
通称ワセアカですね。早稲田出身としては親しみを感じる名前です。
優待は月によって変化する珍しいタイプ。3月はクオカード1000円分、9月は株主優待券5000円分が貰えます。継続保有で3年ではありますが倍になりますので、狙っても良い所です。
利回りは株価が低いこともあって4%程度と優秀。換金率はやや低く、優待券を50%で計算しています。自己使用であればより高い利回りが実現できるでしょう。
取得難易度は難しい方です。1ヶ月前ではもう厳しい感じです。無期限を逃すと後は短期の初日でしょうか。
取得は難しいものの、優待価値と利回りが高評価。おすすめ度はAと致します。
コメント