近所にありますが、ほぼ利用したことがありません。
銘柄 | クリエイトSDホールディングス |
銘柄コード | 東証1部 3148 |
優待権利月 | 5月末 |
優待内容 | 「薬クリエイト」お買物優待券(1枚500円相当)を贈呈 100株以上 3枚 (1,500円分)または全国共通お米券3枚 300株以上 8枚 (4,000円分)またはカタログギフト 1,500株以上 16枚 (8,000円分)またはカタログギフト 3,000株以上 24枚 (12,000円分)またはカタログギフト ※ (株)クリエイトエス・ディーの店舗(「薬クリエイト」)において券面額以上(税込)のお買上時に使用可能 ※ 発効日より1年間有効 ※ 「お買物優待券」は調剤薬局では利用不可 |
株価(9月30日現在) | 3685 円 |
優待利回り | 0.40% |
優待到着日 | 5月末 2020年9月29日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | B |
ドラッグストアのクリエイト運営です。神奈川県地盤なんですね。
優待は500円券が株数に応じて年1回貰えます。おこめ券やカタログギフトと交換も可能です。
利回りは低く、5月でなければ対象外レベルです。ただ換金性は高いので投資対象としては悪くありません。
取得難易度はそこそこです。5月の銘柄の中ではそこまで難しくはありませんが、連休明けには確保しておきたいところ。利回り的には100株ですが、300株あたりまでは目指しても良さそうです。
おすすめ度はBと致します。
コメント