優待内容は次回分から変更です。
銘柄 | ファイバーゲート |
銘柄コード | 東証1部 9450 |
優待権利月 | 6月末 |
優待内容 | 株主様限定の特設インターネット・サイト「ファイバーゲート・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等の中から交換可能。 300株以上 2,500ポイント 400株以上 3,500ポイント 500株以上 5,000ポイント 600株以上 7,500ポイント 700株以上 10,000ポイント 800株以上 12,500ポイント 900株以上 15,000ポイント ※ポイント次年度へ繰越し可能(ポイントは最大2年間有効)。 ※2020年12月末を開始日として2年以上自社株式を保有している株主さまは、1.1倍のポイントを受取り可能。 ※ポイントを繰越す場合、次回権利確定日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件。次回権利確定日までに、売却やご本人さま以外への名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合、当該ポイントは失効となり、繰越は不可。 |
株価(10月4日現在) | 1837 円 |
優待利回り | 1.08% |
優待到着日 | 6月末 2020年10月1日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | B |
Wi−Fiサービス提供事業を展開。成長産業ですね。
優待は今回までクオカードが年1回2000円分。次回からはプレミアム優待倶楽部に変更されます。同じような変更を行う企業は少なくありませんが、正直残念な所です。
利回りとしては1%超えでしたが、次回からは300株で2500ポイントと低下してしまいます。
取得難易度は簡単ではありません。当月初めまでが何とか取れるという所でしょうか。来年はどうなるかわかりませんが、利回りは低下しつつも、必要株数が300株からとなるため、引き続き簡単では無い状態かもしれません。
おすすめ度はひとまずクオカードの評価としてBと致します。
コメント