子供服専門店。ガラガラ経営は今の情勢に合っていますね。
銘柄 | 西松屋チェーン |
銘柄コード | 東証1部 7545 |
優待権利月 | 2月20日 8月20日 |
優待内容 | 「株主ご優待カード」プリペイドカード(自社店舗で利用可) ●通常の優待制度として、年2回、保有株数に応じた優待金額相当のお買物カード(プリペイドカード)を贈呈いたします。 ●長期保有優遇制度においては、自社の株式を3年以上継続して100株以上保有されている株主様(長期保有株主様*1)を対象に、年1回、2月20日を基準日として、保有株数に応じて優待金額を増額(通常の優待金額に上積み)いたします(*2)。 *1:長期保有株主様とは、2020年2月20日以降の毎年2月20日(判定日)から遡って、2月20日および8月20日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して100株以上の保有株数が記載または記録されている株主様といたします。 *2:判定日以前の保有株数にかかわらず、判定日の株主名簿に記載または記録されている保有株数に応じて増額する優待金額を決定いたします。 【通常の優待制度】 年2回実施<基準日:2月20日・8月20日> 100株以上 1,000円/回 500株以上 3,000円/回 1,000株以上 5,000円/回 【長期保有優遇制度】 年1回実施<基準日:2月20日> 100株以上 500円/回 500株以上 1,000円/回 1,000株以上 3,000円/回 3,000株以上 4,000円/回 5,000株以上 5,000円/回 ・利用可能な店舗 自社の全店舗でのお買い物にご利用いただけます。(インターネット通販ではご利用いただけません) ・入金額等 保有株数に応じた優待金額を入金処理して贈呈いたします。使い切り型のカードであり、再入金はできません。 ・有効期間 2月20日基準の贈呈分:期末配当支払開始日(例年、5月中旬)から6ヶ月間 8月20日基準の贈呈分:中間配当支払開始日(例年、11月1日頃)から6ヶ月間 ・残高照会等 専用サイト(自社ウェブサイトよりリンク)でカード裏面に記載のカード番号・PIN番号をご入力いただくことにより、カード残高・ご利用履歴・有効期限をご照会いただけます。 |
株価(4月15日現在) | 836円 |
優待利回り | 2.39%(100株 長期保有無しで計算) |
優待到着日 | 2月末 2019年5月16日 8月末 2019年11月2日 |
長期保有制度 | 有り |
制度信用 | 可能 |
人気度 | A |
ヤフオク等換金率 | 80~90% |
一般信用取得難易度 | C |
おすすめ度 | B |
私のような子供服に縁遠い方でも、西松屋のうさぎのマークは見たことがある方も多いと思います。昔から変わっていない印象ですね。業績は激安衣料品店に押されて下降気味のようです。
優待カードはプリペイド式で(訂正)チャージ式では無く、1回使い切りなので毎回送られてきます。見た目では額面がわからないのでやや使いにくく、金券ショップでの買取は難しいですが、それでもコロワイドのような毎回充当するタイプよりは換金しやすいですね。換金率も高めです。
長期保有に関しては7回以上、つまり3年以上とやや面倒ではありますが、100株で良いので毎回権利を取得していれば達成は可能です。とりあえず端株は不要というお話ですが、何とも言えない所です。
取得難易度はやや高いです。権利日が20日ということもあり、資金も集まりやすく、利回りは半減しますが1000株を取得する方も少なくありません。余裕を持って取れるのは1か月前がギリギリといったところでしょうか。直前はなかなか厳しいです。
バランスの取れた良い銘柄です。おすすめ度はBと致します。
コメント