優待案内は9月銘柄の中でも最速の部類です。
銘柄 | WOWOW |
銘柄コード | 東証1部 4839 |
優待権利月 | 9月末 |
優待内容 | (1)、(2)のいずれかを選択 100株以上 (1) 視聴優待 WOWOWに加入されていること、 もしくは加入していただくことを条件として、WOWOWの視聴料3ヵ月分無料 また、2年以上継続所有で、WOWOW視聴料がさらに1ヵ月分無料 ・ 優待対象となる加入契約の名義は、株主ご本人または同居のご親族に限るものといたします。 ・ 優待対象となる加入契約は、複数契約されている場合でも1件だけとさせていただきます。 ・ 1加入契約につき1優待となり、同一の加入契約で複数名義の優待は適用いたしません。 (2) QUOカード WOWOW特製QUOカード2,000円分 |
株価(7月23日現在) | 2429円 |
優待利回り | 0.82%(クオカードで計算) |
優待到着日 | 9月末 2019年10月23日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | B |
WOWOWです。民間放送の老舗ですね。
優待はWOWOW視聴料3ヶ月無料、もしくはクオカード2000円分です。自己使用でWOWOWを利用している方にとっては3ヶ月分の無料はかなり大きいでしょう。案内は10月と早く来ますが、クオカードの発送は1月とかなり遅くなります。
利回りはクオカードの方で計算して1%切る程度。ただ換金しやすい2000円分の金券は貴重です。
取得は難しくはありませんが、当月初めが目安になります。そこまで株数も多くありませんので、直前期に出てくることは稀です。
おすすめ度はBと致します。
コメント