地味に社名が検索に出辛く面倒です。
銘柄 | Casa |
銘柄コード | 東証1部 7196 |
優待権利月 | 6月末 |
優待内容 | クオ・カード 100株以上 1,000円分 500株以上 2,000円分 1,000株以上 3,000円分 |
株価(9月12日現在) | 1204円 |
優待利回り | 0.83% |
優待到着日 | 7月末 2020年9月9日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 不可 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | C |
おすすめ度 | B |
家賃債務保証事業です。業績は堅調。
優待はクオカードが各株数に応じてもらえます。利回り的には100株一択です。
利回りは低めですが、貴重な7月銘柄ですなので、及第点でしょう。
取得は難しい方です。長期であれば1か月前が目安でしょうか。当月でも運が良ければ取れます。
おすすめ度はBと致します。
コメント