1年で倍になるだけでも良いですね。
銘柄 | ヨロズ |
銘柄コード | 東証1部 7294 |
優待権利月 | 3月末 |
優待内容 | 保有株式数及び保有期間に応じてカタログに掲載の商品またはクオ・カードを進呈 100株以上 1年未満:1,000円相当 1年以上:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 1,000株以上 1年未満:2,000円相当 1年以上:3,000円相当 3年以上:4,000円相当 10,000株以上 1年未満:3,000円相当 1年以上:4,000円相当 3年以上:5,000円相当 |
株価(7月30日現在) | 1063円 |
優待利回り | 1.88%(1年以上保有) |
優待到着日 | 3月末 2020年7月27日(案内到着2020年6月13日) |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 94% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | A |
自動車関連銘柄です。
優待はクオカードが年1回。保有期間によって金額は増えていきます。100株の場合1年以上で2倍、3年以上で3倍になりますので、狙っていきましょう。今のところは端株で大丈夫です。選択制なのでクオカード以外のものも選べます。
利回りは1年以上保有の場合2%弱と金券銘柄としては優秀。1年未満でも1%弱と選択しても良い水準です。
取得難易度はそれなりですが、直前期は取れないことが多いです。激戦の3月ではありますが、少し早めに取得しても良いかもしれません。
おすすめ度は取得し易い長期銘柄としてAと致します。
コメント