神奈川県地盤の中堅です。
銘柄 | ノジマ |
銘柄コード | 東証1部 7419 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | ①10%優待割引券(利用限度額1,000円) ②株主来店ポイント券(500ポイント) ③店頭サービス優待券(3,000円相当) ④自社PBエルソニック商品(3,000円相当) 100株以上 ① 5枚 ② 2枚 200株以上 ①10枚 ② 4枚 500株以上 ①25枚 ② 6枚 ③1枚 1,000株以上 ①50枚 ②12枚 ③2枚 ④ ※①~③は3月末及び9月末、④は9月末のみ ※①は支払方法により8%引の場合あり ※②は1日1枚まで、ポイント付与には自社モバイル会員であることが条件 |
株価(7月15日現在) | 2721円 |
優待利回り | 0.66%(下記換金率で計算) |
優待到着日 | 3月末 2020年6月4日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | C |
ヤフオク等換金率 | 1枚100円(10%割引)1枚200円(ポイント券) |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | C |
家電量販店のノジマです。ややマイナーですかね。私は行ったことがありません。
優待は10%割引券、500円ポイント券などが年2回貰えます。同業のビックカメラやヤマダ、エディオン等と比べるとしょぼいですね。100株と200株が利回りが同じなので、200株がおすすめです。
利回りも株価が安くないことに加え、優待自体が微妙ですので良くありません。ポイント券は1日1枚使えるので近くに店舗があって頻繁に行く方にとっては使えるかもしれません。
取得難易度は簡単です。ただ1000株を目指すとなると直前は取りにくいかもしれません。
おすすめ度はCと致します。
コメント