カラオケ銘柄も今苦しい業界ですね。
銘柄 | 第一興商 |
銘柄コード | 東証1部 7458 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | 優待券(500円券) 100株以上 10枚 1,000株以上 25枚 ・直営店舗、子会社のカラオケ・飲食店舗にて有効 ・優待チケット全額との引き換えを条件に、CDチョイス(音楽ソフト子会社レーベル限定)に替えることが可能 (100株以上CD交換1枚、1,000株以上CD交換2枚 ) |
株価(6月28日現在) | 3295円 |
優待利回り | 3.03% |
優待到着日 | 3月末 2020年6月20日 9月末 2019年12月6日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 60% |
一般信用取得難易度 | S |
おすすめ度 | A |
DAMで有名な第一興商です。ビックエコーは安くないですね。
優待は500円券が10枚で年2回。換金性はやや悪いです。カラオケの他、飲食店や居酒屋でも使えますので、できるならば自己使用が良いかもしれません。
利回りはコロナの影響を受け大きく株価を下げていることもあり、3%超えと良好。
取得難易度は簡単です。直前期にもあります。そこまで人気があるわけではなく、株数に加え、1000株取得する方が少ないのもあるかもしれません。
おすすめ度はAと致します。
コメント