アシックスのシューズとは縁が無いですね。
銘柄 | アシックス |
銘柄コード | 東証1部 7936 |
優待権利月 | 6月末 12月末 |
優待内容 | 自社直営店舗での株主様ご優待割引券(10枚) 100株以上 保有期間* 1年未満:20%割引券 1年以上:30%割引券 3年以上:30%割引券 300株以上 保有期間* 1年未満:30%割引券 1年以上:30%割引券 3年以上:40%割引券 *「保有期間1年以上」とは、決算期末日および第2四半期末日の株主名簿に同一の株主番号で連続して3回以上記載または記録された場合。 「保有期間3年以上」とは、同様に同一の株主番号で連続して7回以上記載または記録された場合。 通信販売サイトでのご優待割引 「アシックスオンラインストア」掲載商品割引 100株以上 保有期間 3年未満:25%割引 3年以上:30%割引 |
株価(9月19日現在) | 1432 円 |
優待利回り | 0.27%(300株の場合) |
優待到着日 | 6月末 2020年9月17日 12月末 2020年3月14日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | C |
ヤフオク等換金率 | 1300円(30%割引券10枚) |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | C |
アシックスです。ランニングシューズは有名ですね。
優待は年2回割引券が貰えます。100株で20%割引券、300株で30%割引券、300株を3年で40%割引券となります。40%で初めて価値が出てきますね。
利回りはやや強引に出しましたが、30%割引券までは微妙です。40%割引券は10枚で5000円以上での取引がありますので、目指すのも一考です。
取得難易度は簡単な方です。ただ直前には無いケースもあります。とはいえ早くから取るものでも無く、タイミングは難しい所。
おすすめ度はCと致します。
コメント