来年は創立100周年なんですね。
銘柄 | 立花エレテック |
銘柄コード | 東証1部 8159 |
優待権利月 | 3月末 |
優待内容 | クオ・カード 100株以上 3年未満:2,000円分 3年以上:3,000円分 1,000株以上 3年未満:3,000円分 3年以上:5,000円分 |
株価(7月12日現在) | 1662円 |
優待利回り | 1.2% |
優待到着日 | 3月末 2020年6月29日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | A |
電機、電子商社ということです。
優待は100株でクオカード2000円、3年以上で3000円となります。3年で1.5倍になるだけですが、目指しても良い所です。
利回りは1%超えと良好。長期であればさらによくなります。
取得難易度は3月にしては難しい方です。とはいえ当月で大丈夫でしょう。無期限であれば若干早めに考えた方が良さそうです。
おすすめ度はAと致します。
コメント