いつしかマルイに行かなくなったことで、年齢を感じます。。
銘柄 | 丸井グループ |
銘柄コード | 東証1部 8252 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | ①買物券 (1枚:1,000円相当) ②Webクーポン ③エポスポイント(1,000ポイント:1,000円相当) (A:エポスカード、B:エポスゴールド/エポスプラチナカード) 100株以上 ①・②:1,000円分 ③A:1,000ポイント B:2,000ポイント 500株以上 ①・②:2,000円分 ③A:2,000ポイント B:4,000ポイント 1,000株以上 ①・②:3,000円分 ③A:3,000ポイント B:6,000ポイント 5,000株以上 ①・②:4,000円分 ③A:4,000ポイント B:8,000ポイント 10,000株以上 ①・②:5,000円分 ③A:5,000ポイント B:10,000ポイント ※①と②は3月末および9月末の株主、③は3月末の株主でエポスカードを保有の方が対象 ※①:マルイ各店舗(専門店・アウトレット含む)とモディ各店舗で利用可 ※②:マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」で利用可 ※①、②、③共に有効期限あり |
株価(7月26日現在) | 1724円 |
優待利回り | 2.9%(100株で計算) |
優待到着日 | 3月末 2020年7月2日 9月末 2019年12月4日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | ①90% ②90% ③100% |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | A |
マルイです。新宿のマルイは大学生の時にたまに行っていましたね。
優待は年2回、3月は買物券、webクーポン、エポスポイントの3点各1000円の計3000円分。9月は買物券、webクーポンの計2000円分。年間5000円です。
買物券は紙で、webクーポンはIDが送られてきます。買物券は換金性は高いです。webクーポンがやや取り扱いが面倒でしょうか。
また、エポスカードを持っている方限定のエポスポイントは各種ポイントに交換が出来ます。Amazonギフトにもできますのでなかなか良いですね。マルイを使わない方でも価値があります。
利回りは3%弱と良好。エポスゴールド等上位カードを持っている方はさらに利回りは上がります。
取得難易度も簡単な方です。前日には残っていない可能性もありますが、直前期にもあることが多いです。
おすすめ度はAと致します。
コメント