20日銘柄なので注意。
銘柄 | Genky DrugStores |
銘柄コード | 東証1部 9267 |
優待権利月 | 6月20日 12月20日 |
優待内容 | 自社出店県内の株主様 ①ゲンキー商品券 自社出店県外の株主様 ②QUOカード 100株以上 ①2,000円 ②1,000円 500株以上 ①3,000円 ②2,000円 1,000株以上 ①5,000円 ②3,000円 ※株主名簿に記載または記録されている住所の県で判断。 ※自社出店:福井県、石川県、岐阜県、愛知県(2020年8月20日現在) ※ゲンキー商品券の全部返送で、上記同基準のQUOカードと交換可。 ※ゲンキー商品券はゲンキー全店で利用可能。使用期限はなし。 |
株価(10月24日現在) | 4250 円 |
優待利回り | 0.47% |
優待到着日 | 6月20日 2020年9月5日(案内) 12月20日 2020年2月27日(案内) |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | B |
福井地盤のドラッグストア。残念ながら行ったことが無いですね。。
優待は次回12月分から変更があり、商品券またはクオカードになりました。金額的には改悪ですね。長期制度でグレードアップもあっただけに残念です。
利回りはクオカードで計算して0.5%程度と低水準。本来手を出さないレベルですが、20日なのでここは積極的に買っても良いでしょう。
取得難易度はそこそこです。当月で大丈夫と思いきや、思ったより早く無くなることもあります。1週間前でもある時もあれば、当月に入って既に無くなっていることもあります。見極めがやや難しい銘柄ですね。制度でも良いかもしれません。
おすすめ度はBと致します。
コメント