年2回のクオカード銘柄です。
銘柄 | 川西倉庫 |
銘柄コード | 東証1部 9322 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | クオ・カード 100株以上 3年未満:1,000円分 3年以上*:1,500円分 *毎年3月末日および9月末日の自社株主名簿に同一株主番号で記載または記録された株主様。 |
株価(8月18日現在) | 1047円 |
優待利回り | 1.91% |
優待到着日 | 3月末 2020年6月29日 9月末 2019年12月6日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 94% |
一般信用取得難易度 | C |
おすすめ度 | B |
倉庫業は一般的には少し縁遠い業種ですかね。
優待はクオカードが年2回。長期保有制度もあります。3年で1.5倍なので狙うかは微妙な所です。取りにくいこともあって無理しなくても良いかもしれません。
利回りは2%弱と良好。ギフト柄のクオカードも良いです。
取得難易度は難しい方です。1ヶ月前では既に厳しいでしょう。短期であれば初日あたりでしょうか。
おすすめ度はBと致します。
コメント