CMが少しエロいですね。
銘柄 | イエローハット |
銘柄コード | 東証1部 9882 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | ①割引券(1枚300円) ②商品引換券 100株以上 ① 3,000円(割引券10枚)+ ②1枚 1,000株以上 ① 7,500円(割引券25枚)+ ②1枚 3,000株以上 ①12,000円(割引券40枚)+ ②1枚 5,000株以上 ①15,000円(割引券50枚)+ ②1枚 ※①は、お買い上げ金額1,000円毎に1枚(300円)利用可能。 取扱店舗:イエローハット、車検センター、2りんかん、バイク館SOX ※②は、イエローハット店舗で「油膜取りウォッシャー液 2.5L 1本」と引換え可能。 |
株価(9月1日現在) | 1739円 |
優待利回り | 2.3% |
優待到着日 | 3月末 2020年6月24日 9月末 2019年11月30日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 2000円 |
一般信用取得難易度 | A |
おすすめ度 | B |
カー用品で有名ですね。
優待は割引券と商品引換券が年2回。利回り的には100株一択になります。
利回りは2%超えとなかなか良好。換金性もそこそこあります。
取得難易度も簡単です。直前期には無い可能性もありますが、焦って取得するものでもありません。
おすすめ度はBと致します。
コメント