実はディズニー以上にリア充向けのような気もします。
銘柄 | よみうりランド |
銘柄コード | 東証1部 9671 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | (1) 優待証 競馬の入場パス 100株以上 2枚 500株以上 3枚 1,000株以上 5枚 5,000株以上 5枚 (2) 優待券綴 1冊の内容=遊園地入園 5枚、のりものクーポン券引換 1枚、ゴンドラ乗車 2枚(10回分)、プールWAI入場 5枚(3月のみ) 100株以上 1冊 500株以上 2冊 1,000株以上 3冊 5,000株以上 4冊 |
株価(9月1日現在) | 3875円 |
優待利回り | 2.06% |
優待到着日 | 3月末 2020年6月19日 9月末 2019年12月4日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | A |
ヤフオク等換金率 | 平均4000円(3月末 5000円、9月末 3000円) |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | A |
遊園地です。私には縁がありませんね。
優待は競馬の入場バス、遊園地入園券他のセットとなります。特徴的なのは3月分のみプールの入場券がつくということ。100株で5枚付きます。よって3月分の方が価値は高くなります。
利回りは2%程度と良好。自己使用できなくても需要があるので大丈夫です。残念ながら現在はコロナ禍で値下がりしておりますが。
取得はそこそこ難しいです。短期であれば当月初旬~中旬、無期限であれば1か月前~当月初めが目安でしょうか。
おすすめ度はAと致します。
コメント