じゃるっくすと読みます。
銘柄 | JALUX |
銘柄コード | 東証1部 2729 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | JALUX商品券 【ご利用方法】 JALUX通販カタログ「JAL World Shopping Club」、東京有楽町店舗「JALプラザTABITUS+STATION」及び下記の店舗で1枚1,000円の商品券として利用可。 【ご利用店舗】 ・空港店舗「BLUE SKY」 ・空港免税店「JAL-DFS」(成田・羽田) (1枚:1000円) 100株以上 3月末:2枚/9月末:2枚 年間合計:4枚 年間優待額:4,000円 500株以上 3月末:4枚/9月末:4枚 年間合計:8枚 年間優待額:8,000円 2,000株以上 3月末:7枚/9月末:7枚 年間合計:14枚 年間優待額:14,000円 4,000株以上 3月末:10枚/9月末:10枚 年間合計:20枚 年間優待額:20,000円 6,000株以上 3月末:12枚/9月末:12枚 年間合計:24枚 年間優待額:24,000円 10,000株以上 3月末:14枚/9月末:14枚 年間合計:28枚 年間優待額:28,000円 ※商品券の全部または一部を、株主様に代わって自社が環境保護団体や社会福祉団体などに寄付することも可能です ・ 優待商品券は無記名式で、お届けから1年間有効です。 -優待商品券のみでお支払いの場合、釣銭はご容赦ください。 |
株価(5月27日現在) | 1843円 |
優待利回り | 2.17%(100株) |
優待到着日 | 3月末 2020年5月26日 9月末 2019年10月29日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 80% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | A |
その名の通り?JAL系の商社ですね。通販や空港内の売店の運営をしています。BLUE SKYの売店は昔からよく知っていますが、上場していることは優待を調べて初めて知りました。
優待は100株で2000円を年2回。利回りを考えれば100株一択ですね。旅行に行く方であれば利用価値は高いのですが、現在のような状況だと、なかなか自己使用の機会も少なくなります。通販でも利用できるので消化はできないことはないです。
利回りは良好です。人気が特にあるわけではありませんが、直前期には残っていないことが多いです。換金性も悪くないため、少し早目に取得しても良いかもしれません。
おすすめ度はやや甘めなのですが、取得難易度や利回りのバランスの良さを考慮し、Aと致します。
コメント