かさいこうぎょうです。
銘柄 | 河西工業 |
銘柄コード | 東証1部 7256 |
優待権利月 | 3月末 |
優待内容 | クオ・カード 100株以上 保有期間 1年未満:1,000円分 1年以上*:2,000円分 1,000株以上 保有期間 1年未満:2,000円分 1年以上*:3,000円分 3,000株以上 保有期間 1年未満:3,000円分 1年以上*:4,000円分 *毎年3月31日を基準日として、当該基準日を含む直近1年間(前年3月31日および9月30日)の株主名簿に、保有株式数100株以上かつ同一の株主番号で継続して記録されている株主様。 |
株価(7月12日現在) | 405円 |
優待利回り | 4.93%(長期認定の場合) |
優待到着日 | 3月末 2020年6月29日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | B |
おすすめ度 | A |
自動車関連。クオカード長期銘柄でもあります。
優待は100株でクオカード1000円。1年以上で2倍の2000円となります。1年で認められますので目指すべきところです。ただ9月に空クロスが必要になりますね。
株価は低いために利回りは長期認定で5%弱と優秀。長期でなくても2%超えなので十分良好です。
取得難易度は3月にしてはそこそこです。買いやすい株価ということもあり、直前期にはありません。早めに取得しても良いでしょう。
おすすめ度はAと致します。
コメント