銘柄 | 三重交通グループホールディングス |
銘柄コード | 東証1部 3232 |
優待権利月 | 3月末 9月末 |
優待内容 | 株主様ご優待券1冊(グループ優待券) (1)三重交通・名阪近鉄バス (2)三交タクシー利用券(500円) (3)三交イン宿泊券 100株以上 (1)共通路線バス乗車券2枚 ・リフォーム工事3%割引券1枚 ・東急ハンズ(名古屋店、アネックス店(名古屋市)、桑名店、名古屋モゾ ワンダーシティ店)5%割引カード1枚 1,000株以上 (1)共通路線バス乗車券4枚 ①・三交パルック・三交バスハイク・カッコーツアー5%共通割引券2枚 ・三交不動産:共通割引券1枚(分譲商品1%割引、注文住宅3%割引、リフォーム工事3%割引) 、アンク買物券(500円)2枚 ・三重交通商事:ワックス洗車券1枚、共通割引券2枚(車検20%割引、板金塗装15%割引)、アクアクララ三交 ボトル1本無料券1枚 ・東急ハンズ(名古屋店、アネックス店(名古屋市)、桑名店、名古屋モゾ ワンダーシティ店)5%割引カード1枚 ・三重いすゞ自動車:共通割引券1枚、オイル交換20%割引券1枚 ・名阪関ドライブイン・名阪上野ドライブイン共通割引券5枚(レストラン飲食料金20%割引) ・御在所ロープウエイ往復乗車引換券2枚、片道リフト券4枚 ・三重カンツリークラブ割引券5枚:練習場(ワンコイン) ・鳥羽シーサイドホテル:宿泊30%割引券5枚、婚礼割引券2枚(披露宴にかかる飲食料金20%割引)、館内サービス券1枚 ・三交イン:平日1,000円割引、土日祝2,000円割引3枚 ・三交ドライビングスクール共通割引券1枚(入学金10,000円割引) 10,000株以上 (1)共通路線バス乗車券19枚 ①に加え、 (2)2枚 (3)1枚 24,000株以上 (1)共通路線バス乗車券4枚+共通路線バス全線乗車証1枚 ①に加え、 (2)4枚 (3)2枚 ・鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券1枚 |
株価(7月23日現在) | 469円 |
優待利回り | 5.11%(100株で計算) |
優待到着日 | 3月末 2019年6月17日 9月末 2019年11月23日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 可能 |
人気度 | A |
ヤフオク等換金率 | 100株セット1200円 |
一般信用取得難易度 | C |
おすすめ度 | A |
三重交通です、と言っても地元の方以外は三重県を走っているぐらいしかイメージがありません。
優待は100株で乗車券が2枚他諸々です。1000株でロープウェイ券他種類が増えます。24000株で全線乗車証が貰えます。1100万円強なので、狙う方ももしかしたらいるかもしれません。
利回りは100株であれば5%超えと非常にお得です。1000株であれば4000円程度ですので1.7%となりますが、それでも十分選択できるレベルです。
取得は難しい方です。100株であれば当月でも何とかなりますが、1000株以上を目指すにはやや大変です。無期限であれば8月中までには、短期であれば開始日あたりが目安となります。
おすすめ度はAと致します。
コメント