工場見学では『百人乗っても大丈夫!』体験ができたそうです。
銘柄 | 稲葉製作所 |
銘柄コード | 東証1部 3421 |
優待権利月 | 1月末 7月末 |
優待内容 | 100株以上 <7月>オリジナル図書カード(1,000円相当) 300株以上 <7月>複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3,000円相当) 1,000株以上 <7月>複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3,000円相当) <1月>オリジナル図書カード(1,000円相当) |
株価(9月1日現在) | 1312円 |
優待利回り | 0.76%(100株7月のみで計算) |
優待到着日 | 1月末 2020年4月10日 7月末 2020年9月2日 |
長期保有制度 | なし |
制度信用 | 不可 |
人気度 | B |
ヤフオク等換金率 | 90% |
一般信用取得難易度 | C |
おすすめ度 | B |
イナバ物置で有名ですね。
優待は1月は1000株で1000円図書カード、7月は100株で1000円図書カードです。つまり1月は10倍投資する必要があります。取得もし辛いので、7月のみ狙う形でも良いかもしれません。7月は300株でも利回りは変わらず良さそうです。7月はカタログとして図書カードの他、特産品からも選べます。
利回りは低いですが、1月、7月のド閑散期の貴重な優待としてはまあまあでしょう。
取得難易度は難しい方です。1か月前では厳しいかなという感じです。短期でも初日ぐらいになるでしょうか。
おすすめ度はBと致します。
コメント