耳で聞くだけだと映画の方と勘違いしますね。
銘柄 | トーホー |
銘柄コード | 東証1部 8142 |
優待権利月 | 1月末 |
優待内容 | A~Dコースの中から、所有株式数及び所有期間に応じて1点選択 Aコース:社会貢献への寄付 Bコース:①買物割引券(100円) Cコース:①+② Dコース:②トーホーセレクト商品 100株以上 A:1,000円 B:① 50枚 C:― D:― 200株以上 所有期間1年以上* A:2,000円 B:① 200枚 C:①100枚+②星 D:②月 400株以上 所有期間1年以上* A:4,000円 B:① 400枚 C:①200枚+②星 D:②華 *同じ株主番号で、基準日(1月31日)とその前年の7月31日、1月31日の株主名簿に連続して3回以上、記載または記録されている株主様。 ※買物割引券は、1,000円(税込)以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。利用可能店舗は自社ホームページ( https://www.to-ho.co.jp/ )を確認。 |
株価(6月23日現在) | 1891円 |
優待利回り | 0.74%(長期保有200株で計算) |
優待到着日 | 1月末 2020年6月22日 案内 2020年3月28日 |
長期保有制度 | あり |
制度信用 | 可能 |
人気度 | C |
ヤフオク等換金率 | 700円(1冊50枚) |
一般信用取得難易度 | C |
おすすめ度 | C |
スーパー銘柄です。
ということで優待は100円券です。100株では50枚ですが、長期保有により200株で200枚、約2万円分の割引券を貰えます。1年で達成できますので、狙っても良いかもしれません。端株でも大丈夫です。
他にセレクト商品も選べます。コーヒー等がありますが、あまり食指が動かないラインナップです。
利回りは良くありません。特に進んで取得するものでもありませんが、数少ない1月銘柄ですので、検討の余地はあります。
取得難易度は簡単ではありません。人気では無いのですが、閑散期のためにどうするかが迷う所です。ただ少なくとも年明けで良いでしょう。
おすすめ度はCと致します。
コメント